中国铅业网 - 网上行情及采购服务平台 !

产品信息: |

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 2007年3月23日沈阳有色金属市场行情

2007年3月23日沈阳有色金属市场行情

信息来源:zgqyw.com  时间:2010-06-11  浏览次数:57

  品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 节前价格(元/吨) 不变
  电解铜 1# --- 葫芦岛 61850 61200 涨650
  电解铜 1# --- 赤峰 61850 61200 涨650
  电解镍 1# --- 金川 431500 421000 涨10500
  铝锭 A00 --- 抚铝 19550 19600 跌50
  锌锭 0# --- 葫芦岛 29300 29200 涨100
  锭 1# --- 东北 14850 14850 不变
  锡锭 1#` --- 云锡 108500 108000 涨500
  镁锭 1# --- 山西 16500 16500 不变
  紫铜带 0.3-1.5mm T2 沈阳 71000-71500 71000-71500 不变
  紫铜棒 φ80-120 T2 沈阳 70000-70500 70000-70500 不变
  紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 69000-70000 69000-70000 不变
  紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 沈阳 69000-70000 69000-70000 不变
  黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 57000 57000 不变
  黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 59000 59000 不变
  黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 61000 61000 不变
  黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 57500-58000 57500-58000 不变
  黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 58000 58000 不变

    ——本信息真实性未经中国铅业网证实,仅供您参考